Тип | Струйный |
Цветность печати | Цветной |
Метод печати | Струйная печать |
Разрешение | 5760 x 1440 dpi |
Время выхода первой странички |
15 с
|
Макс. скорость печати ч/б | 33 стр/мин |
Макс. формат печатных носителей | А4 |
Плотность печатных носителей | 64 – 255 г/м2 г/кв.м |
Печать "в край" (без полей) | Находится |
Емкость лотков | 100 листов |
Емкость принимающего лотка | 30 листов |
Возможность расширения лотка | Отсутствует |
Тип сканера | Планшетный |
Наибольшее разрешение сканера | 1200 x 2400 dpi |
Автоматическая двухсторонняя печать | Отсутствует |
Наибольшая скорость черно-белого копирования | 33 |
Наибольшая скорость цветного копирования | 15 |
Наибольшее разрешение копира | 1200 х 2400 dpi (черно-белое/цветное) т/д |
Множественное копирование | До 99 копий |
Факс | Отсутствует |
ЖК-дисплей | Цветной |
Картридер | Находится |
Интерфейсы |
USB
|
Беспроводное подключение |
Wi-Fi – 802 11b/g/n
Блютуз – Отсутствует
|
Малые требования к системе | Windows, Mac OS |
Потребляемая мощность | Рабочий режим: 13 Вт |
Картриджи | C13T66414A(темный), C13T66424A(голубой), C13T66434A(пурпуровый), C13T66444A(желтоватый) |
Ресурс расходных материалов | C13T66414A(4000 стр), C13T66424A+C13T66434A+C13T66444A(6500 стр) |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | Поддержка Wi-Fi Direct |
Набор поставки | МФУ, кабель питания, 4 контейнера с чернилами (темный, голубой, пурпуровый, желтоватый), документация |
Размеры (Д х Ш х В) | 300 мм х 482 мм х 145 мм |
Вес | 4.5 кг |
Размеры упаковки | 390 x 530 x 200 мм |
Вес в упаковке | 6 кг |
Веб-сайт производителя | www.epson.ru |
МФУ EPSON L456


- МФУ HP Deskjet Ink Advantage 4615 <CZ283C>
- МФУ Brother DCP-L2540DNR
- МФУ HP Deskjet Ink Advantage 3545 <A9T81C>
- МФУ лазерное Brother DCP-L6600DW
- МФУ HP LaserJet Pro M521dw <A8P80A>