Тип | Лазерный |
Цветность печати | Монохромный |
Память |
128 Мб
|
Разрешение | 1200 x 600 dpi |
Время выхода первой странички |
10 с
|
Макс. скорость печати ч/б | 22 стр/мин |
Макс. формат печатных носителей | А4 |
Форматы печатных носителей | Карточки, пленки, этикетки, глянцевая бумага, конверты, матовая бумага |
Плотность печатных носителей | 60 – 105 г/м2 г/кв.м |
Емкость лотков | 151 листов |
Емкость принимающего лотка | 50 листов |
Возможность расширения лотка | Отсутствует |
Интегрированные шрифты | PCL (80 шрифтов) |
Рекомендуемый месячный объем | 20 000 стр |
Тип сканера | Планшетный |
Наибольшее разрешение сканера | 600 dpi |
Автоматическая двухсторонняя печать | Отсутствует |
Факс | Отсутствует |
Автоподатчик сканера | Отсутствует |
Картридер | Отсутствует |
Интерфейсы |
USB
Ethernet – Отсутствует
LPT – Отсутствует
|
Беспроводное подключение |
Wi-Fi – Отсутствует
Блютуз – Отсутствует
|
Малые требования к системе | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
Потребляемая мощность | Макс.: 400 Вт Режим готовности: 65 Вт Спящий режим: 5 Вт |
Ресурс расходных материалов | Стандартный – 1500 стр Завышенной емкости – 2600 стр |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | МФУ, кабель питания, документация |
Размеры (Д х Ш х В) | 402 мм х 360 мм х 252 мм |
Вес | 9.9 кг |
Размеры упаковки | 400 x 510 x 490 мм |
Вес в упаковке | 12.6 кг |
Веб-сайт производителя | www.ricoh.ru/ |
МФУ Ricoh SP 210SU


- МФУ Ricoh SP 210SF
- МФУ Ricoh SP 150SU
- МФУ HP Officejet Pro 6830 <E3E02A>
- МФУ HP Officejet 6500A E710a <CN555A>
- МФУ HP Officejet 6700 Premium <CN583A>