Тип | Сканер |
Источник света | Светодиоды (LED) |
Приемник излучения | Контактный датчик изображения (CIS) |
Интерфейс | USB |
Сетевые способности | Отсутствуют |
Оптическое разрешение | 600 x 600 dpi |
Разрядность передачи сероватого изображения | 16 бит |
Разрядность цветопередачи цветного изображения | 48 бит |
Область сканирования | A4/Letter (216 x 356 мм) |
Скорость сканирования, цвет | 40 стр/мин |
Скорость сканирования, ч/б | 40 стр/мин (формат А4) |
Автоподача | Находится |
Слайд-адаптер | Отсутствует |
Питание | От сети |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | Ёмкость лотка автоподачи 80 листов Возможность обоестороннего сканирования |
Набор поставки | Сканер, документация |
Размеры (Д х Ш х В) | 191 мм х 316 мм х 168 мм |
Вес | 3.9 кг |
Размеры упаковки | 270 x 400 x 260 мм |
Вес в упаковке | 5.5 кг |
Сканер Avision AD230


- Сканер Avision AD240
- Сканер MUSTEK A3 1200S A3, 1200×1200, 4824 Color, 168 Gray, USB 2.0
- Сканер HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s2 <L2738A>
- Сканер MUSTEK A3 600S A3, 600×600, 4824 Color, 168 Gray, USB 2.0
- Сканер HP ScanJet N6310 <L2700A>